Пластмассовый штуцер PP-R с накидной гайкой Hi-Therm создает разборное цельнопластиковое соединение с накидной гайкой.
Пластмассовый штуцер PP-R с накидной гайкой Hi-Therm - создает разборное цельнопластиковое соединение с накидной гайкой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Пластмассовый штуцер PP-R с накидной гайкой |
| Материал | PP-R корпус с металлическим резьбовым или сервисным элементом |
| Размер / диаметр | 20x1/2", 25x3/4", 32x1" |
| Применение в системе | переход от сварного PP-R трубопровода к резьбовому подключению оборудования |
| Конструкция | PP-R фитинг с металлической резьбовой или сервисной вставкой |
| Рабочая среда | холодная вода, горячая вода и водный теплоноситель |
| Назначение | создает разборное цельнопластиковое соединение с накидной гайкой. |
| Соединение / монтаж | раструбная сварка со стороны PP-R; металлическая резьба со стороны оборудования; разборное соединение через накидную гайку |
| Стандарты | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Гарантия | 10 лет |
| Ø (D×G) [мм] | A [мм] | L [мм] | Вес [кг] | Упаковка I [шт] | Упаковка II [шт] | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 40 | 0,052 | 20 | 100 | H40702020 |
| 25x3/4" | 14,5 | 40 | 0,090 | 10 | 100 | H40702525 |
| 32x1" | 16,0 | 43 | 0,093 | 10 | 50 | H40703232 |
I и II обозначают уровни фасовки.
Используйте совместимые компоненты Hi-Therm PP-R и монтажные параметры для выбранного диаметра. Итоговые пределы системы определяются трубой, фитингом, рабочей температурой и проектным давлением.