Nástěnný dvouokruhový kotel s uzavřenou spalovací komorou pro vytápění a přípravu teplé vody. Obzvláště vhodný pro nízkoteplotní soustavy včetně teplovodního podlahového vytápění.
Čtyři modely: VITA CONDENSE 23, 30, 36 a 42. Modulace vytápění 20–100 %, energetická třída vytápění A a třída NOx 6. Průtok teplé vody 11–20 l/min při ΔT = 30 °C podle modelu.
Primární výměník z nerezové oceli využívá teplo spalin, zatímco samostatný deskový výměník připravuje teplou vodu. Čerpadlo a ventilátor s proměnnými otáčkami přizpůsobují provoz aktuální potřebě.
Palivo: modely 23/30/36 podporují zemní plyn a LPG (propan) po odpovídající odborné přestavbě; model 42 pouze zemní plyn.
| Parametr | Jednotka | VITA CONDENSE 23 | VITA CONDENSE 30 | VITA CONDENSE 36 | VITA CONDENSE 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý tepelný příkon (min.–max.) | kW | 5,5–21,5 | 6,5–28 | 7,5–34 | 8–40 |
| Tepelný rozsah při 80/60 °C (min.–max.) | kW | 5,1–20,6 | 5,8–26,4 | 7–32,4 | 7,7–38,8 |
| Tepelný rozsah při 50/30 °C (min.–max.) | kW | 5,9–22,3 | 6,5–29,5 | 8–36,4 | 8,7–42,8 |
| Účinnost při 30% zatížení, vratné vodě 30 °C, G20 | % | 109,4 | 109,4 | 109,8 | 109,3 |
| Hladina akustického výkonu | dB | 51 | 55 | 51 | 54 |
| Energetická třída vytápění (Ecodesign Lot 1) | — | A | A | A | A |
| Rozsah modulace | % | 20–100 | 20–100 | 20–100 | 20–100 |
| Tlak topného okruhu (min.–max.) | bar | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 |
| Teplotní rozsah vytápění | °C | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
| Průtok teplé vody, ΔT = 30 °C | l/min | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Tlak užitkové vody (min.–max.) | bar | 1–10 | 1–10 | 1–10 | 1–10 |
| Teplotní rozsah teplé vody | °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Předtlak expanzní nádoby | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Objem expanzní nádoby | l | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Napájení | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Maximální elektrický příkon | W | 111 | 130 | 128 | 145 |
| Příkon v pohotovostním režimu | W | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3 |
| Čistá hmotnost | kg | 27,7 | 33,3 | 35,6 | 40 |
| Rozměry | mm | 694 × 413 × 281 | 694 × 413 × 346 | 694 × 413 × 346 | 700 × 413 × 415 |
| Průměr odvodu spalin | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
Palivo: modely 23/30/36 podporují zemní plyn a LPG (propan) po odpovídající odborné přestavbě; model 42 pouze zemní plyn.
Účinnost platí pro uvedené zkušební podmínky, nejde o sezónní účinnost. Rozměry jsou uvedeny v pořadí technické tabulky. Před objednáním zvolte přesný model.