PP-R koleno 90° s vnitřním kovovým závitem Hi-Therm otáčí PP-R potrubí o 90° a přechází na vnitřní kovový závit.
PP-R koleno 90° s vnitřním kovovým závitem Hi-Therm - otáčí PP-R potrubí o 90° a přechází na vnitřní kovový závit.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ výrobku | PP-R koleno 90° s vnitřním kovovým závitem |
| Materiál | PP-R tělo s kovovým závitovým nebo servisním prvkem |
| Rozměr / průměr | 20x1/2", 20x3/4", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1" |
| Použití v systému | přechod ze svařovaného PP-R potrubí na závitové připojení zařízení |
| Konstrukce | PP-R tvarovka s kovovou závitovou nebo servisní vložkou |
| Provozní médium | studená voda, teplá voda a vodní topné médium |
| Použití | otáčí PP-R potrubí o 90° a přechází na vnitřní kovový závit. |
| Spojení / montáž | polyfúzní svařování na straně PP-R; kovový závit na straně zařízení |
| Normy | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Záruka | 10 let |
| Ø (D×G) [mm] | A [mm] | B [mm] | B1 [mm] | Hmotnost [kg] | Balení I [ks] | Balení II [ks] | Artikl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 25,5 | 36 | 0,051 | 10 | 100 | H20602020 |
| 20x3/4" | 14,5 | 30,0 | 39 | 0,116 | 10 | 50 | H20602025 |
| 25x1/2" | 16,0 | 30,0 | 39 | 0,068 | 10 | 100 | H20602520 |
| 25x3/4" | 16,0 | 30,0 | 39 | 0,098 | 10 | 50 | H20602525 |
| 32x3/4" | 18,1 | 34,0 | 46 | 0,103 | 5 | 40 | H20603225 |
| 32x1" | 18,1 | 36,0 | 49 | 0,166 | 5 | 40 | H20603232 |
I a II označují úrovně balení.
Používejte kompatibilní komponenty Hi-Therm PP-R a montážní parametry pro zvolený průměr. Konečné limity systému určuje potrubí, tvarovka, provozní teplota a projektový tlak.