Wandhängendes Gas-Brennwertgerät mit geschlossener Brennkammer für Heizung und Trinkwarmwasser. Es eignet sich besonders für Niedertemperatur-Heizsysteme, einschließlich wassergeführter Fußbodenheizungen.
Vier Modelle: VITA CONDENSE 23, 30, 36 und 42. Der Modulationsbereich im Heizbetrieb beträgt 20–100%; Energieeffizienzklasse für die Raumheizung A, NOx-Klasse 6. Die Warmwasserleistung beträgt je nach Modell 11–20 l/min bei ΔT = 30 °C.
Ein Primärwärmetauscher aus Edelstahl nutzt die Wärme der Abgase. Ein separater Plattenwärmetauscher übernimmt die Trinkwassererwärmung. Drehzahlgeregelte Pumpe und Gebläse passen den Betrieb an den jeweiligen Wärmebedarf an.
Brennstoff: Die Modelle 23/30/36 eignen sich für Erdgas sowie nach fachgerechter Umrüstung für Flüssiggas (Propan). Modell 42 ist ausschließlich für Erdgas vorgesehen.
| Parameter | Einheit | VITA CONDENSE 23 | VITA CONDENSE 30 | VITA CONDENSE 36 | VITA CONDENSE 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennwärmebelastung (min.–max.) | kW | 5.5–21.5 | 6.5–28 | 7.5–34 | 8–40 |
| Wärmeleistungsbereich bei 80/60 °C (min.–max.) | kW | 5.1–20.6 | 5.8–26.4 | 7–32.4 | 7.7–38.8 |
| Wärmeleistungsbereich bei 50/30 °C (min.–max.) | kW | 5.9–22.3 | 6.5–29.5 | 8–36.4 | 8.7–42.8 |
| Wirkungsgrad bei 30% Last, 30 °C Rücklauf, G20 | % | 109.4 | 109.4 | 109.8 | 109.3 |
| Schallleistungspegel | dB | 51 | 55 | 51 | 54 |
| Energieeffizienzklasse für Raumheizung (Ecodesign Lot 1) | — | A | A | A | A |
| Modulationsbereich | % | 20–100 | 20–100 | 20–100 | 20–100 |
| Heizkreisdruck (min.–max.) | bar | 0.6–3 | 0.6–3 | 0.6–3 | 0.6–3 |
| Heiztemperaturbereich | °C | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
| Warmwasserdurchfluss, ΔT = 30 °C | l/min | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Trinkwasserdruck (min.–max.) | bar | 1–10 | 1–10 | 1–10 | 1–10 |
| Warmwassertemperaturbereich | °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Vordruck des Ausdehnungsgefäßes | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen des Ausdehnungsgefäßes | l | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Stromversorgung | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Maximale elektrische Leistungsaufnahme | W | 111 | 130 | 128 | 145 |
| Elektrische Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb | W | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3 |
| Nettogewicht | kg | 27.7 | 33.3 | 35.6 | 40 |
| Abmessungen | mm | 694 × 413 × 281 | 694 × 413 × 346 | 694 × 413 × 346 | 700 × 413 × 415 |
| Abgasanschlussdurchmesser | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
Brennstoff: Die Modelle 23/30/36 eignen sich für Erdgas sowie nach fachgerechter Umrüstung für Flüssiggas (Propan). Modell 42 ist ausschließlich für Erdgas vorgesehen.
Die Wirkungsgrade gelten für die angegebenen Prüfbedingungen und entsprechen nicht der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz. Die Abmessungen stehen in der in der technischen Tabelle angegebenen Reihenfolge. Wählen Sie vor der Bestellung das genaue Modell aus.