Hi-Therm PP-R HOT FIBRE-Rohr SDR 7.4 (S 3.2) glasfaserverstärktes PP-RCT Rohr zur Warmwasser- und Heizverteilung mit reduzierter linearer Ausdehnung.
Hi-Therm PP-R HOT FIBRE-Rohr SDR 7.4 (S 3.2) - glasfaserverstärktes PP-RCT Rohr zur Warmwasser- und Heizverteilung mit reduzierter linearer Ausdehnung.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | PP-R HOT FIBRE Rohr SDR 7.4 (S 3.2) |
| Werkstoff | PP-RCT / PP-RCT+GF / PP-R |
| Größe / Durchmesser | 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4, 40x5,5, 50x6,9, 63x8,6 mm |
| Einsatz im System | PN16 |
| SDR / Rohrreihe | SDR 7.4 (S 3.2) |
| Bauart | PP-RCT Rohr mit Glasfaserverstärkung |
| Betriebsmedium | Kaltwasser, Warmwasser und Heizwasser |
| Anwendung | glasfaserverstärktes PP-RCT Rohr zur Warmwasser- und Heizverteilung mit reduzierter linearer Ausdehnung. |
| Anschluss / Montage | Heizelement-Muffenschweißen mit PP-R Fittings |
| Normen | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Garantie | 10 Jahre |
| D×t [mm] | D [mm] | D1 [mm] | t [mm] | Gewicht [kg/m] | Packung [m] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x2,8 | 20 | 14,4 | 2,8 | 0,155 | 100 | U10602020 |
| 25x3,5 | 25 | 18,0 | 3,5 | 0,234 | 60 | U10602520 |
| 32x4,4 | 32 | 23,2 | 4,4 | 0,385 | 40 | U10603220 |
| 40x5,5 | 40 | 29,0 | 5,5 | 0,584 | 20 | U10604020 |
| 50x6,9 | 50 | 36,2 | 6,9 | 0,934 | 20 | U10605020 |
| 63x8,6 | 63 | 45,8 | 8,6 | 1,427 | 12 | U10606320 |
I und II bezeichnen die Verpackungseinheiten.
Verwenden Sie kompatible Hi-Therm-PP-R-Komponenten und die zum gewählten Durchmesser passenden Montageparameter. Die zulässigen Einsatzbedingungen hängen von Rohr, Formstück, Betriebstemperatur und Auslegungsdruck ab.