Naścienny, dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szczególnie dobrze sprawdza się w instalacjach niskotemperaturowych, w tym w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Cztery modele: VITA CONDENSE 23, 30, 36 i 42. Modulacja ogrzewania 20–100%, klasa efektywności ogrzewania A i klasa NOx 6. Wydajność c.w.u. 11–20 l/min przy ΔT = 30 °C, zależnie od modelu.
Główny wymiennik ze stali nierdzewnej odzyskuje ciepło ze spalin, a oddzielny wymiennik płytowy przygotowuje ciepłą wodę. Pompa i wentylator o regulowanej prędkości dostosowują pracę do bieżącego zapotrzebowania.
Paliwo: modele 23/30/36 obsługują gaz ziemny i LPG (propan) po odpowiednim przezbrojeniu przez specjalistę; model 42 wyłącznie gaz ziemny.
| Parametr | Jednostka | VITA CONDENSE 23 | VITA CONDENSE 30 | VITA CONDENSE 36 | VITA CONDENSE 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalne obciążenie cieplne (min.–maks.) | kW | 5,5–21,5 | 6,5–28 | 7,5–34 | 8–40 |
| Zakres mocy cieplnej przy 80/60 °C (min.–maks.) | kW | 5,1–20,6 | 5,8–26,4 | 7–32,4 | 7,7–38,8 |
| Zakres mocy cieplnej przy 50/30 °C (min.–maks.) | kW | 5,9–22,3 | 6,5–29,5 | 8–36,4 | 8,7–42,8 |
| Sprawność przy obciążeniu 30%, powrocie 30 °C, G20 | % | 109,4 | 109,4 | 109,8 | 109,3 |
| Poziom mocy akustycznej | dB | 51 | 55 | 51 | 54 |
| Klasa efektywności ogrzewania (Ecodesign Lot 1) | — | A | A | A | A |
| Zakres modulacji | % | 20–100 | 20–100 | 20–100 | 20–100 |
| Ciśnienie obiegu grzewczego (min.–maks.) | bar | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 |
| Zakres temperatury ogrzewania | °C | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
| Przepływ ciepłej wody, ΔT = 30 °C | l/min | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Ciśnienie wody użytkowej (min.–maks.) | bar | 1–10 | 1–10 | 1–10 | 1–10 |
| Zakres temperatury c.w.u. | °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | l | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Zasilanie | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Maksymalny pobór mocy elektrycznej | W | 111 | 130 | 128 | 145 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | W | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3 |
| Masa netto | kg | 27,7 | 33,3 | 35,6 | 40 |
| Wymiary | mm | 694 × 413 × 281 | 694 × 413 × 346 | 694 × 413 × 346 | 700 × 413 × 415 |
| Średnica wylotu spalin | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
Paliwo: modele 23/30/36 obsługują gaz ziemny i LPG (propan) po odpowiednim przezbrojeniu przez specjalistę; model 42 wyłącznie gaz ziemny.
Sprawność dotyczy podanych warunków testowych, nie jest sprawnością sezonową. Wymiary zachowują kolejność z tabeli technicznej. Przed zamówieniem wybierz dokładny model.