Kolano PP-R 90° z gwintem zewnętrznym Hi-Therm Zmienia kierunek przewodu o 90° i tworzy przyłącze do elementu z gwintem wewnętrznym.
Kolano PP-R 90° z gwintem zewnętrznym Hi-Therm
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Typ produktu | kolano PP-R 90° z gwintem zewnętrznym |
| Materiał | korpus PP-R z metalowym elementem gwintowanym lub przyłączeniowym |
| Rozmiar / średnica | 20x1/2", 20x3/4", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1" |
| Zastosowanie w instalacji | kątowe przejście z instalacji PP-R na wewnętrzny gwint armatury |
| Konstrukcja | kolano PP-R z metalową wkładką z gwintem zewnętrznym |
| Medium robocze | zimna woda, ciepła woda i wodny czynnik grzewczy |
| Przeznaczenie | Zmienia kierunek przewodu o 90° i tworzy przyłącze do elementu z gwintem wewnętrznym. |
| Połączenie / montaż | zgrzewanie polifuzyjne po stronie PP-R; uszczelnione połączenie gwintowane po stronie armatury |
| Normy | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Gwarancja | 10 lat |
| Ø (D×G) [mm] | A [mm] | B [mm] | B1 [mm] | Masa [kg] | Opakowanie I [szt.] | Opakowanie II [szt.] | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 25,5 | 36 | 0,053 | 10 | 100 | H20502020 |
| 20x3/4" | 14,5 | 30,0 | 39 | 0,095 | 10 | 100 | H20502025 |
| 25x1/2" | 16,0 | 30,0 | 39 | 0,064 | 10 | 100 | H20502520 |
| 25x3/4" | 16,0 | 30,0 | 39 | 0,100 | 10 | 50 | H20502525 |
| 32x3/4" | 18,1 | 34,0 | 46 | 0,126 | 5 | 40 | H20503225 |
| 32x1" | 18,1 | 36,0 | 49 | 0,217 | 5 | 40 | H20503232 |
I i II oznaczają poziomy pakowania.
Rozmiar PP-R i rodzaj gwintu należy dobrać do projektu instalacji oraz przyłącza współpracującego elementu. Połączenie gwintowane wymaga właściwego uszczelnienia i kontroli po montażu.