Cazan mural cu două circuite și cameră de ardere închisă pentru încălzire și apă caldă menajeră. Este potrivit în special pentru instalații de joasă temperatură, inclusiv încălzire prin pardoseală cu apă.
Patru modele: VITA CONDENSE 23, 30, 36 și 42. Modulare pentru încălzire 20–100%, clasa energetică pentru încălzire A și clasa NOx 6. Debit ACM 11–20 l/min la ΔT = 30 °C, în funcție de model.
Schimbătorul principal din oțel inoxidabil recuperează căldura gazelor arse, iar schimbătorul separat în plăci prepară apa caldă. Pompa și ventilatorul cu turație variabilă adaptează funcționarea la cererea curentă.
Combustibil: modelele 23/30/36 acceptă gaz natural și GPL (propan), după conversia corespunzătoare realizată de un specialist; modelul 42 funcționează numai cu gaz natural.
| Parametru | Unitate | VITA CONDENSE 23 | VITA CONDENSE 30 | VITA CONDENSE 36 | VITA CONDENSE 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică de intrare nominală (min.–max.) | kW | 5,5–21,5 | 6,5–28 | 7,5–34 | 8–40 |
| Interval termic la 80/60 °C (min.–max.) | kW | 5,1–20,6 | 5,8–26,4 | 7–32,4 | 7,7–38,8 |
| Interval termic la 50/30 °C (min.–max.) | kW | 5,9–22,3 | 6,5–29,5 | 8–36,4 | 8,7–42,8 |
| Randament la sarcină 30%, retur 30 °C, G20 | % | 109,4 | 109,4 | 109,8 | 109,3 |
| Nivel de putere acustică | dB | 51 | 55 | 51 | 54 |
| Clasa energetică pentru încălzire (Ecodesign Lot 1) | — | A | A | A | A |
| Interval de modulare | % | 20–100 | 20–100 | 20–100 | 20–100 |
| Presiunea circuitului de încălzire (min.–max.) | bar | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 |
| Interval de temperatură pentru încălzire | °C | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
| Debit de apă caldă, ΔT = 30 °C | l/min | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Presiunea apei menajere (min.–max.) | bar | 1–10 | 1–10 | 1–10 | 1–10 |
| Interval de temperatură ACM | °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumul vasului de expansiune | l | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Alimentare electrică | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Consum electric maxim | W | 111 | 130 | 128 | 145 |
| Consum electric în standby | W | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3 |
| Greutate netă | kg | 27,7 | 33,3 | 35,6 | 40 |
| Dimensiuni | mm | 694 × 413 × 281 | 694 × 413 × 346 | 694 × 413 × 346 | 700 × 413 × 415 |
| Diametrul evacuării gazelor arse | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
Combustibil: modelele 23/30/36 acceptă gaz natural și GPL (propan), după conversia corespunzătoare realizată de un specialist; modelul 42 funcționează numai cu gaz natural.
Randamentul corespunde condițiilor de testare indicate, nu randamentului sezonier. Dimensiunile păstrează ordinea din tabelul tehnic. Selectați modelul exact înainte de comandă.