Cot PP-R 90° cu filet interior Hi-Therm Schimbă direcția conductei cu 90° și creează un racord pentru un element cu filet exterior.
Cot PP-R 90° cu filet interior Hi-Therm
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip produs | cot PP-R 90° cu filet interior |
| Material | corp PP-R cu element metalic filetat sau de racordare |
| Dimensiune / diametru | 20x1/2", 20x3/4", 25x1/2", 25x3/4", 32x3/4", 32x1" |
| Utilizare în sistem | trecere unghiulară de la instalația PP-R la filetul exterior al armăturii |
| Construcție | cot PP-R cu inserție metalică filetată interior |
| Fluid de lucru | apă rece, apă caldă și agent termic pe bază de apă |
| Domeniu de utilizare | Schimbă direcția conductei cu 90° și creează un racord pentru un element cu filet exterior. |
| Îmbinare / montaj | sudură prin polifuziune pe partea PP-R; racord filetat etanșat pe partea armăturii |
| Standarde | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Garanție | 10 ani |
| Ø (D×G) [mm] | A [mm] | B [mm] | B1 [mm] | Greutate [kg] | Ambalare I [buc.] | Ambalare II [buc.] | Cod de articol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 25,5 | 36 | 0,051 | 10 | 100 | H20602020 |
| 20x3/4" | 14,5 | 30,0 | 39 | 0,116 | 10 | 50 | H20602025 |
| 25x1/2" | 16,0 | 30,0 | 39 | 0,068 | 10 | 100 | H20602520 |
| 25x3/4" | 16,0 | 30,0 | 39 | 0,098 | 10 | 50 | H20602525 |
| 32x3/4" | 18,1 | 34,0 | 46 | 0,103 | 5 | 40 | H20603225 |
| 32x1" | 18,1 | 36,0 | 49 | 0,166 | 5 | 40 | H20603232 |
I și II indică nivelurile de ambalare.
Etanșați numai racordul metalic filetat și susțineți inserția la strângere, fără a transmite cuplul către corpul PP-R. După montaj, verificați îmbinarea la presiunea de probă prevăzută pentru instalație.