Cot PP-R 90° cu piuliță olandeză Hi-Therm Realizează un racord unghiular și demontabil între conducta PP-R și un echipament sau o armătură.
Cot PP-R 90° cu piuliță olandeză Hi-Therm
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip produs | cot PP-R 90° cu piuliță olandeză |
| Material | corp PP-R cu element metalic filetat sau de racordare |
| Dimensiune / diametru | 20x1/2", 25x3/4", 32x1" |
| Utilizare în sistem | racord unghiular demontabil într-o instalație PP-R |
| Construcție | cot PP-R cu racord metalic și piuliță olandeză |
| Fluid de lucru | apă rece, apă caldă și agent termic pe bază de apă |
| Domeniu de utilizare | Realizează un racord unghiular și demontabil între conducta PP-R și un echipament sau o armătură. |
| Îmbinare / montaj | sudură prin polifuziune pe partea PP-R; conectarea echipamentului cu piulița olandeză |
| Standarde | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Garanție | 10 ani |
| Ø (D×G) [mm] | A [mm] | B [mm] | Greutate [kg] | Ambalare I [buc.] | Ambalare II [buc.] | Cod de articol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x1/2" | 14,5 | 25,5 | 0,043 | 20 | 100 | H40802020 |
| 25x3/4" | 16,5 | 27,5 | 0,093 | 10 | 60 | H40802525 |
| 32x1" | 18,5 | 29,5 | 0,167 | 10 | 60 | H40803232 |
I și II indică nivelurile de ambalare.
Etanșați numai racordul metalic filetat și susțineți inserția la strângere, fără a transmite cuplul către corpul PP-R. După montaj, verificați îmbinarea la presiunea de probă prevăzută pentru instalație.