Настінний двоконтурний котел із закритою камерою згоряння для опалення та гарячого водопостачання. Найкраще розкривається в низькотемпературних системах, зокрема з водяною теплою підлогою.
Чотири моделі: VITA CONDENSE 23, 30, 36 і 42. Модуляція опалення — 20–100%; клас енергоефективності опалення A, клас NOx 6. Продуктивність ГВП — 11–20 л/хв при ΔT = 30 °C залежно від моделі.
Основний теплообмінник із нержавіючої сталі використовує тепло димових газів, а окремий пластинчастий теплообмінник готує гарячу воду. Насос і вентилятор із частотним регулюванням допомагають адаптувати роботу до поточного навантаження.
Паливо: моделі 23/30/36 працюють на природному газі та LPG (пропан) після відповідного професійного переобладнання; модель 42 — лише на природному газі.
| Параметр | Одиниця | VITA CONDENSE 23 | VITA CONDENSE 30 | VITA CONDENSE 36 | VITA CONDENSE 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальне теплове навантаження (мін.–макс.) | kW | 5,5–21,5 | 6,5–28 | 7,5–34 | 8–40 |
| Діапазон теплової потужності при 80/60 °C (мін.–макс.) | kW | 5,1–20,6 | 5,8–26,4 | 7–32,4 | 7,7–38,8 |
| Діапазон теплової потужності при 50/30 °C (мін.–макс.) | kW | 5,9–22,3 | 6,5–29,5 | 8–36,4 | 8,7–42,8 |
| ККД при навантаженні 30%, зворотній температурі 30 °C, G20 | % | 109,4 | 109,4 | 109,8 | 109,3 |
| Рівень звукової потужності | dB | 51 | 55 | 51 | 54 |
| Клас енергоефективності опалення (Ecodesign Lot 1) | — | A | A | A | A |
| Діапазон модуляції | % | 20–100 | 20–100 | 20–100 | 20–100 |
| Тиск контуру опалення (мін.–макс.) | bar | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 | 0,6–3 |
| Температурний діапазон опалення | °C | 20–80 | 20–80 | 20–80 | 20–80 |
| Витрата гарячої води, ΔT = 30 °C | l/min | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Тиск водопостачання (мін.–макс.) | bar | 1–10 | 1–10 | 1–10 | 1–10 |
| Температурний діапазон ГВП | °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Попередній тиск розширювального бака | bar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Об’єм розширювального бака | l | 7 | 10 | 10 | 12 |
| Електроживлення | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Максимальне споживання електроенергії | W | 111 | 130 | 128 | 145 |
| Споживання в режимі очікування | W | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3 |
| Маса нетто | kg | 27,7 | 33,3 | 35,6 | 40 |
| Габаритні розміри | mm | 694 × 413 × 281 | 694 × 413 × 346 | 694 × 413 × 346 | 700 × 413 × 415 |
| Діаметр виходу димоходу | mm | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 |
Паливо: моделі 23/30/36 працюють на природному газі та LPG (пропан) після відповідного професійного переобладнання; модель 42 — лише на природному газі.
ККД наведено для зазначених умов випробування, а не як сезонний показник. Габарити збережено в послідовності технічної таблиці. Перед замовленням оберіть точну модель.