Муфта перехідна PP-R Hi-Therm з'єднує ділянки PP-R труби різних номінальних діаметрів.
Муфта перехідна PP-R Hi-Therm - з'єднує ділянки PP-R труби різних номінальних діаметрів.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип виробу | Муфта перехідна PP-R |
| Матеріал | PP-R |
| Розмір / діаметр | 25x20, 32x20, 32x25, 40x20, 40x25, 40x32, 50x20, 50x25, 50x32, 50x40 ... (27 positions) |
| Застосування в системі | з'єднання, поворот, відгалуження або перехід у напірному PP-R трубопроводі |
| Конструкція | суцільнопластиковий литий PP-R фітинг |
| Робоче середовище | холодна вода, гаряча вода та водний теплоносій |
| Призначення | з'єднує ділянки PP-R труби різних номінальних діаметрів. |
| З'єднання / монтаж | розтрубне поліфузійне зварювання з PP-R трубою |
| Стандарти | EN ISO 15874, DIN 8077/8078, DIN 16962, DVS 2207/2208 |
| Гарантія | 10 років |
| Ø (D1×D) [мм] | A [мм] | A1 [мм] | L [мм] | Вага [кг] | Упаковка I [шт] | Упаковка II [шт] | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x20 | 14,5 | 16,0 | 33,5 | 0,014 | 50 | 400 | H12002520 |
| 32x20 | 14,5 | 18,1 | 35,5 | 0,022 | 20 | 200 | H12003220 |
| 32x25 | 16,0 | 18,1 | 37,0 | 0,023 | 20 | 200 | H12003225 |
| 40x20 | 14,5 | 20,5 | 42,0 | 0,035 | 10 | 150 | H12004020 |
| 40x25 | 16,0 | 20,5 | 43,2 | 0,036 | 20 | 80 | H12004025 |
| 40x32 | 18,1 | 20,5 | 46,4 | 0,038 | 10 | 80 | H12004032 |
| 50x20 | 14,5 | 23,5 | 48,5 | 0,043 | 10 | 80 | H12005020 |
| 50x25 | 16,0 | 23,5 | 52,5 | 0,046 | 10 | 50 | H12005025 |
| 50x32 | 18,1 | 23,5 | 52,5 | 0,058 | 10 | 50 | H12005032 |
| 50x40 | 20,5 | 23,5 | 52,5 | 0,054 | 10 | 80 | H12005040 |
| 63x20 | 14,5 | 27,4 | 58,0 | 0,085 | 10 | 50 | H12006320 |
| 63x25 | 16,0 | 27,4 | 60,0 | 0,112 | 10 | 50 | H12006325 |
| 63x32 | 18,1 | 27,4 | 60,0 | 0,117 | 10 | 40 | H12006332 |
| 63x40 | 20,5 | 27,4 | 60,5 | 0,122 | 10 | 50 | H12006340 |
| 63x50 | 23,5 | 27,4 | 60,5 | 0,125 | 4 | 46 | H12006350 |
| 75x32i | 18,1 | 31,0 | 61,0 | 0,171 | 10 | 40 | H12007532 |
| 75x40i | 20,5 | 31,0 | 61,0 | 0,178 | 5 | 40 | H12007540 |
| 75x50i | 23,5 | 31,0 | 66,0 | 0,183 | 5 | 50 | H12007550 |
| 75x63i | 27,4 | 31,0 | 66,0 | 0,195 | 5 | 30 | H12007563 |
| 90x40i | 20,5 | 35,5 | 69,0 | 0,278 | 2 | 20 | H12009040 |
| 90x50i | 23,5 | 35,5 | 72,5 | 0,289 | 2 | 20 | H12009050 |
| 90x63i | 27,4 | 35,5 | 74,5 | 0,302 | 2 | 20 | H12009063 |
| 90x75i | 31,0 | 35,5 | 75,0 | 0,322 | 2 | 10 | H12009075 |
| 110x50i | 23,5 | 41,5 | 82,0 | 0,440 | 2 | 10 | H12011050 |
| 110x63i | 27,4 | 41,5 | 82,5 | 0,523 | 2 | 10 | H12011063 |
| 110x75i | 31,0 | 41,5 | 86,0 | 0,531 | 2 | 10 | H12011075 |
| 110x90i | 35,5 | 41,5 | 88,5 | 0,544 | 1 | 10 | H12011090 |
I та II позначають рівні фасування.
Використовуйте сумісні компоненти Hi-Therm PP-R і монтажні параметри для вибраного діаметра. Кінцеві межі системи визначаються трубою, фітингом, робочою температурою та проектним тиском.